Ciabatte sportive nere in gomma con logo
Cod: 50880315
A partire da:
20,99Ā ā¬
A partire da:
Disponibile
Il maxi logo vuole farsi notare e spicca in primo piano nelle ciabatte da uomo firmate Puma. Sono ciabatte da uomo ideali per accompagnare le tue imprese sportive, sia al mare che in piscina, infatti sono realizzate in gomma per la massima impermeabilitĆ .
SKU: 0530020230202
Brand: PUMA
Tomaia: Sintetico
Fodera: Sintetico
Sottopiede: Sintetico
Suola: Sintetico
Guida generica ai numeri delle Scarpe da Uomo
| Numeri EU | Misura in CM |
| 40 | 24,5 cm |
| 41 | 25,2 cm |
| 42 | 26 cm |
| 43 | 26,6 cm |
| 44 | 27,2 cm |
| 45 | 28 cm |
| 46 | 29 cm |
| Genere | UK | EU | Cm | |
| Primi passi | 2 | 18 | ||
| Primi passi | 3 | 19 | 12 cm | |
| Primi passi | 4 | 20 | 13 cm | |
| Primi passi | 4,5 | 21 | 13,5 cm | |
| Primi passi | 5 | 22 | 14 cm | |
| Primi passi | 6 | 23 | 14,5 cm | |
| Primi passi | 7 | 24 | 15 cm | |
| Primi passi | 8 | 25 | 15,5 cm | |
| Primi passi | 8,5 | 26 | 16 cm | |
| Primi passi | 9 | 27 | 16,5 cm | |
| Bambini | 9,5 | 27,5 | 16,8 cm | |
| Bambini | 10 | 28 | 17 cm | |
| Bambini | 10,5 | 28,5 | 17,3 cm | |
| Bambini | 11 | 29 | 17,5 cm | |
| Bambini | 11,5 | 30 | 18 cm | |
| Bambini | 12 | 31 | 18,5 cm | |
| Bambini | 12,5 | 31,5 | 18,8 cm | |
| Bambini | 13 | 32 | 19 cm | |
| Bambini | 13,5 | 32,5 | 19,5 cm | |
| Bambini | 1 | 33 | 20 cm | |
| Bambini | 1,5 | 34 | 20,5 cm | |
| Bambini | 2 | 34,5 | 21 cm | |
| Bambini | 2,5 | 35 | 21,5 cm | |
| Junior | 3 | 35,5 | 22 cm | |
| Junior | Donna-Uomo | 3,5 | 36 | 22,5 cm |
| Junior | Donna-Uomo | 4 | 37 | 23 cm |
| Junior | Donna-Uomo | 4,5 | 37,5 | 23,5 cm |
| Junior | Donna-Uomo | 5 | 38 | 24 cm |
| Junior | Donna-Uomo | 5,5 | 38,5 | 24,5 cm |
| Junior | Donna-Uomo | 6 | 39 | 25 cm |
| Donna-Uomo | 6,5 | 40 | 25,5 cm | |
| Donna-Uomo | 7 | 40,5 | 26 cm | |
| Donna-Uomo | 7,5 | 41 | 26,5 cm | |
| Donna-Uomo | 8 | 42 | 27 cm | |
| Donna-Uomo | 8,5 | 42,5 | 27,5 cm | |
| Donna-Uomo | 9 | 43 | 28 cm | |
| Donna-Uomo | 9,5 | 44 | 28,5 cm | |
| Donna-Uomo | 10 | 44,5 | 29 cm | |
| Donna-Uomo | 10,5 | 45 | 29,5 cm | |
| Donna-Uomo | 11 | 46 | 30 cm | |
| Donna-Uomo | 11,5 | 46,5 | 30,5 cm | |
| Donna-Uomo | 12 | 47 | 31 cm | |
| Donna-Uomo | 12,5 | 47,5 | 31,5 cm | |
| Donna-Uomo | 13 | 48 | 32 cm | |
