Sneakers tennis bianche da ragazza Grand Court Base
Disponibile
Compra ora. Paga dopo 30 giorni e paga in 3 rate
Compra ora. Paga in 3 rate
Guida generica ai numeri delle Scarpe da Donna
Numeri EU | Misura in CM |
35 | 20,6 cm |
36 | 21,2 cm |
37 | 22 cm |
38 | 22,7 cm |
39 | 23,4 cm |
40 | 24,1 cm |
41 | 24,7 cm |
Guida generica ai numeri delle Scarpe da Bambini
Numeri EU | Misura in CM |
15 | 8,8 cm |
16 | 9,5 cm |
17 | 10,2 cm |
18 | 10,9 cm |
19 | 11,6 cm |
20 | 12 cm |
21 | 12,5 cm |
22 | 13 cm |
23 | 13,5 cm |
24 | 14,7 cm |
25 | 15,3 cm |
26 | 16 cm |
27 | 16,7 cm |
28 | 17,3 cm |
29 | 18 cm |
30 | 18,7 cm |
31 | 19,7 cm |
32 | 20,5 cm |
33 | 21,2 cm |
34 | 21,9 cm |
35 | 22,5 cm |
Taglie DONNA - ADIDAS
UK | Taglia EU | Misura in CM |
3,5 | 36 | 22,1 cm |
4,5 | 37 1/3 | 22,9 cm |
5 | 38 | 23,3 cm |
6 | 39 1/3 | 24,2 cm |
6,5 | 40 | 24,6 cm |
7,5 | 41 1/3 | 25,5 cm |
Taglie RAGAZZA - ADIDAS
UK | Taglia EU | Misura in CM |
3,5 | 36 | 22,1 cm |
4,5 | 37 1/3 | 22,9 cm |
5 | 38 | 23,3 cm |
6 | 39 1/3 | 24,2 cm |
6,5 | 40 | 24,6 cm |
Taglie BAMBINI - ADIDAS
UK | Taglia EU | Misura in CM | |
1k | 17 | 9 cm | Infant |
2k | 18 | 9,8 cm | |
3k | 19 | 10,6 cm | |
4k | 20 | 11,5 cm | |
5k | 21 | 12,3 cm | |
5,5k | 22 | 12,8 cm | |
6k | 23 | 13,2 cm | |
6,5k | 24 | 14 cm | |
7k | 25 | 14,5 cm | |
8k | 26 | 15,3 cm | |
9k | 27 | 16,1 cm | |
UK | Taglia EU | Misura in CM | |
10k | 28 | 16,6 cm | Children |
11k | 29 | 17,4 cm | |
11,5k | 30 | 17,8 cm | |
12,5k | 31 | 18,7 cm | |
13,5k | 32 | 19,5 cm | |
1 | 33 | 20 cm | |
2 | 34 | 20,8 cm | |
2,5 | 35 | 21,2 cm |