Sneaker bianche e rosse basket rebound v6 da ragazzo
Disponibile
Compra ora. Paga dopo 30 giorni e paga in 3 rate
Compra ora. Paga in 3 rate
Taglie BAMBINO/BAMBINA - PUMA
Taglia EU | UK | Misura in CM |
20 | 4 | 13 cm |
21 | 4,5 | 13,5 cm |
22 | 5 | 14 cm |
23 | 6 | 14,5 cm |
24 | 7 | 15 cm |
25 | 8 | 15.5 cm |
26 | 8,5 | 16 cm |
27 | 9 | 16,5 cm |
28 | 10 | 17 cm |
29 | 11 | 17,5 cm |
30 | 11,5 | 18 cm |
31 | 12 | 18,5 cm |
32 | 13 | 19 cm |
33 | 1 | 20 cm |
34 | 1,5 | 20,5 cm |
35 | 2,5 | 21,5 cm |
Taglie RAGAZZO/RAGAZZA - PUMA
Taglia EU | UK | Misura in CM |
35,5 | 3 | 22 cm |
36 | 3,5 | 22,5 cm |
37 | 4 | 23 cm |
37,5 | 4,5 | 23,5 cm |
38 | 5 | 24 cm |
38,5 | 5,5 | 24,5 cm |
39 | 6 | 25 cm |
Guida generica ai numeri delle Scarpe da Bambini
Numeri EU | Misura in CM |
15 | 8,8 cm |
16 | 9,5 cm |
17 | 10,2 cm |
18 | 10,9 cm |
19 | 11,6 cm |
20 | 12 cm |
21 | 12,5 cm |
22 | 13 cm |
23 | 13,5 cm |
24 | 14,7 cm |
25 | 15,3 cm |
26 | 16 cm |
27 | 16,7 cm |
28 | 17,3 cm |
29 | 18 cm |
30 | 18,7 cm |
31 | 19,7 cm |
32 | 20,5 cm |
33 | 21,2 cm |
34 | 21,9 cm |
35 | 22,5 cm |