-30%
Sneakers platform azzurre da ragazza VL Court Bold
Cod: 14937065
79,99Ā ā¬
A partire da:
55,99Ā ā¬
A partire da:
Disponibile
Compra ora. Paga in 3 rate
Le sneaker da ragazza Adidas VL Court Bold sono laccessorio perfetto per rifinire un outfit girly. Il loro look infatti ĆØ sportivo ma al tempo stesso aggraziato, come piace alle ragazze. La suola platform le rende perfette da abbinare alle minigonne.
SKU: 0006027901300
Brand: ADIDAS
Tomaia: Sintetico
Fodera: Tessuto
Suola: Sintetico
Guida generica ai numeri delle Scarpe da Donna
| Numeri EU | Misura in CM |
| 35 | 20,6 cm |
| 36 | 21,2 cm |
| 37 | 22 cm |
| 38 | 22,7 cm |
| 39 | 23,4 cm |
| 40 | 24,1 cm |
| 41 | 24,7 cm |
Guida generica ai numeri delle Scarpe da Bambini
| Numeri EU | Misura in CM |
| 15 | 8,8 cm |
| 16 | 9,5 cm |
| 17 | 10,2 cm |
| 18 | 10,9 cm |
| 19 | 11,6 cm |
| 20 | 12 cm |
| 21 | 12,5 cm |
| 22 | 13 cm |
| 23 | 13,5 cm |
| 24 | 14,7 cm |
| 25 | 15,3 cm |
| 26 | 16 cm |
| 27 | 16,7 cm |
| 28 | 17,3 cm |
| 29 | 18 cm |
| 30 | 18,7 cm |
| 31 | 19,7 cm |
| 32 | 20,5 cm |
| 33 | 21,2 cm |
| 34 | 21,9 cm |
| 35 | 22,5 cm |
| Genere | UK | EU | Cm | |
| Primi passi | 0k | 16 | 8,1 cm | |
| Primi passi | 1k | 17 | 9 cm | |
| Primi passi | 2k | 18 | 9,8 cm | |
| Primi passi | 3k | 19 | 10,6 cm | |
| Primi passi | 4k | 20 | 11,5 cm | |
| Primi passi | 5k | 21 | 12,3 cm | |
| Primi passi | 5,5k | 22 | 12,8 cm | |
| Primi passi | 6k | 23 | 13,2 cm | |
| Primi passi | 6,5k | 23,5 | 13,6 cm | |
| Primi passi | 7k | 24 | 14 cm | |
| Primi passi | 7,5k | 25 | 14,5 cm | |
| Primi passi | 8k | 25,5 | 14,9 cm | |
| Primi passi | 8,5k | 26 | 15,3 cm | |
| Primi passi | 9k | 26,5 | 15,7 cm | |
| Primi passi | 9,5k | 27 | 16,1 cm | |
| Bambini | 10k | 28 | 16,6 cm | |
| Bambini | 10,5k | 28,5 | 17 cm | |
| Bambini | 11k | 29 | 17,4 cm | |
| Bambini | 11,5k | 30 | 17,8 cm | |
| Bambini | 12k | 30,5 | 18,3 cm | |
| Bambini | 12,5k | 31 | 18,7 cm | |
| Bambini | 13k | 31,5 | 19,1 cm | |
| Bambini | 13,5k | 32 | 19,5 cm | |
| Bambini | 1 | 33 | 20 cm | |
| Bambini | 1,5 | 33,5 | 20,4 cm | |
| Bambini | 2 | 34 | 20,8 cm | |
| Bambini | 2,5 | 35 | 21,2 cm | |
| Junior | 3 | 35,5 | 21,6 cm | |
| Junior | Donna-Uomo | 3,5 | 36 | 22,1 cm |
| Junior | Donna-Uomo | 4 | 36 2/3 | 22,5 cm |
| Junior | Donna-Uomo | 4,5 | 37 1/3 | 22,9 cm |
| Junior | Donna-Uomo | 5 | 38 | 23,3 cm |
| Junior | Donna-Uomo | 5,5 | 38 2/3 | 23,8 cm |
| Junior | Donna-Uomo | 6 | 39 1/3 | 24,2 cm |
| Junior | Donna-Uomo | 6,5 | 40 | 24,6 cm |
| Junior | Donna-Uomo | 7 | 40 2/3 | 25 cm |
| Donna-Uomo | 7,5 | 41 1/3 | 25,5 cm | |
| Donna-Uomo | 8 | 42 | 25,9 cm | |
| Donna-Uomo | 8,5 | 42 2/3 | 26,3 cm | |
| Donna-Uomo | 9 | 43 1/3 | 26,7 cm | |
| Donna-Uomo | 9,5 | 44 | 27,1 cm | |
| Donna-Uomo | 10 | 44 2/3 | 27,6 cm | |
| Donna-Uomo | 10,5 | 45 1/3 | 28 cm | |
| Donna-Uomo | 11 | 46 | 28,4 cm | |
| Donna-Uomo | 11,5 | 46 2/3 | 28,8 cm | |
| Donna-Uomo | 12 | 47 1/3 | 29,3 cm | |
| Donna-Uomo | 12,5 | 48 | 29,7 cm | |
| Donna-Uomo | 13 | 48 2/3 | 30,1 cm | |
| Donna-Uomo | 13,5 | 49 1/3 | 30,5 cm | |
